SÍNTOMAS PRINCIPIOS ACTIVOS |
Xerostomía | Alteraciones del gusto | Dolor oro-facial | Alteraciones dentales | Alteraciones de la lengua | Alteraciones de la mucosa | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Famotidina | Sí | <1% | Dolor e hinchazón de la glándula salival | ||||
| Felodipino | Hiperplasia gingival | ||||||
| Fenazopiridina | Pigmentación azul | ||||||
| Fenformina | Sí | ||||||
| Fenilbutazona | Sí | Dolor e hinchazón de la glándula salival | |||||
| Fenilpropanolamina / Guaifenesina | Sí | ||||||
| Fenitoína | Sí | Hiperplasia gingival (común) | Dolor e hinchazón de la glándula salival | ||||
| Fenobarbital | Hiperplasia gingival rara | ||||||
| Fenolftaleina | Pigmentación marrón (hipermelanosis) | ||||||
| Fenotiazinas | Sí | Pigmentación | |||||
| Fluoracilo (5-) | Sí | Pigmentación marrón (hipermelanosis) | |||||
| Fluoxetina | 1-10% | Sí | Glositis (0,1-1%) Edema de lengua (0,1%) Decoloración (0,1%) |
Gingivitis aftosa (0,1-1%), Estomatitis aftosa (0,1-1%)/Pigmentación gris | Menor salivación 0,1% | ||
| Flurazepam | Sí | ||||||
| Flurbiprofeno | <1% | ||||||
| Fluvoxamina | Sí | ||||||
| Fosinopril | Decoloración | ||||||
| Furosemida | Sí | Ulceración |
Oral side-effects of the most frequently prescribed drugs. Robert G. Smith, RPH, A. Paul Burtner, DMD. Special Care in Dentistry, vol 14 nº 3, 1994. Adverse drug reactions in the orofacial regiob. C. Scully and J-V. Bagan. Clitical Reviews in Oral Biology&Medecine. http://cro.sagepub.com/cgi/content/abstract/15/4/221