SÍNTOMAS PRINCIPIOS ACTIVOS |
Xerostomía | Alteraciones del gusto | Dolor oro-facial | Alteraciones dentales | Alteraciones de la lengua | Alteraciones de la mucosa | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paroxetina | Sí | ||||||
| Penicilamina | Sí | Ulceración | |||||
| Penicilina procaína | Sí | Sí | Sí | Glositis, dolor, lengua negra | Estomatitis/Ulceración | ||
| Pentamidina | Sí | Decoloración | |||||
| Pentoxifilina | <1% | <1% | Hipersalivación (< 1%) | ||||
| Pergolida | Sí | ||||||
| Perindopril | Sí | Decoloración | |||||
| Piroxicam | <1% | Estomatitis (1-3%) | |||||
| Plata | Pigmentación azul/Pigmentación gris | ||||||
| Prednisona | 1-10% | Sí | |||||
| Primidona | Hiperplasia gingival rara | ||||||
| Prociclidina | Sí | ||||||
| Prometacina | Sí | ||||||
| Propafenona | Sí | Sí | Decoloración | ||||
| Propiverina | Sí | ||||||
| Propoxifeno N/Acetaminofén | Sí | Sí | <1% | ||||
| Propranolol | Sí | Sí | Decoloración | Pigmentación marrón (hipermelanosis) | |||
| Pseudoefedrina | Sí |
Oral side-effects of the most frequently prescribed drugs. Robert G. Smith, RPH, A. Paul Burtner, DMD. Special Care in Dentistry, vol 14 nº 3, 1994. Adverse drug reactions in the orofacial regiob. C. Scully and J-V. Bagan. Clitical Reviews in Oral Biology&Medecine. http://cro.sagepub.com/cgi/content/abstract/15/4/221